单位名称 | 天津津酒集团有限公司 | 组织机构代码 | 103544975 | |||||||||
名录类别 | 水 | √ | 气 | √ | 土 | 其 | 行业类别 | 白酒酿造 | ||||
壤 | 他 | |||||||||||
单位地址 | 天津市红桥区丁字沽三号路 | 邮政编码 | 300131 | |||||||||
法人代表 | 李春文 | 职务 | 总经理 | 联系电话 | 022-26583876 | |||||||
环保负责人 | 代金良 | 职务 | 生产运营部部长 | 邮箱 | ||||||||
主要产品 | 优质白酒 | 社会统一信用代码 | 911200001035449753 | |||||||||
名称及规模 | 产能:年产成品酒1300吨。 | |||||||||||
主要污染物名称 | 废水污染物:COD、氨氮、总氮、总磷、PH,排放方式:经污水处理站处理合格后排至东郊污水处理厂; 废气污染物:二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度。排放方式:有组织排放 | |||||||||||
及排放方式 | ||||||||||||
排放口的 | 废水排放口1个,位于厂区西北角;雨水排放口,位于厂区东侧后门处。 | |||||||||||
数量及分布 | ||||||||||||
燃气锅炉使用情况 | 3台4t/h燃气蒸汽锅炉,所产蒸汽供企业生产使用,3台ALUC700plus燃气热水锅炉供企业采暖 | |||||||||||
污染物排放浓度及排放总量 | 全年废水平均排放浓度:COD 76mg/L、氨氮5.42mg/L、总磷0.56mg/L、总氮19.1mg/L、PH值7.4 全年废水污染物排放总量:COD 1.59吨、氨氮 0.12吨、总氮 0.42吨 总磷 0.012吨 全年废气平均排放浓度:低氮改造前二氧化硫10.3mg/m3、氮氧化物119mg/m3、颗粒物未检出、林格曼黑度<1 低氮改造后二氧化硫小于3mg/m3、氮氧化物36mg/m3、颗粒物<1.3mg/m3、林格曼黑度<1 全年废气污染物排放总量:二氧化硫 0.041吨、氮氧化物0.47吨、颗粒物0.002吨
| 污染物排放标准及核定总量 放标准 | 废水排放标准:COD400mg/L、氨氮30mg/L、总磷3mg/L总氮50mg./L、PH值6-9 废气排放标准:二氧化硫≤20mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3、颗粒物≤10mg/m3、林格曼黑度≤1 废水排放许可限值:COD10.4T/a 氨氮1.3T/a 总氮0.78T/a 总磷0.078T/a; 大气污染物排放为简化管理。 | |||||||||
污染物防治设施建设和运行情况
| 生产废水和生活污水经污水处理站处理后进入公司总排口经污水管网间歇排放,排入东郊污水处理厂,目前各项环保设施运行稳定,污染物排放达标。2015年开始使用节能环保的天然气锅炉,并于2019年完成低氮改造,各指标排放全部达标。 | |||||||||||
超标排放情况 | 无 | |||||||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可 情况 | 环评审批/验收:燃气锅炉环评批准文号:津经信投资许可(2013)37号。 | 突发环境应急预案 | 备案文号:120106-2015-002L 备案时间:2015年 | |||||||||
其他根据法律法规应公开或临时 公开的内容 | 暂无 | 备注说明 | ||||||||||
企业审核人员 | 刘建澜 | 天津津酒集团有限公司 | ||||||||||